TỔNG HỢP DANH SÁCH NAM XA LA Mr Trinh 0936459639 | |||||||||||
TT | Tầng, căn hộ | Tòa | Diện tích cũ ( m2 ) | Diện tích mới ( m2 ) | Gia goc chua VAT | Giá gốc HĐ co VAT | Giá bán có VAT | Gia gốc hop dong | Tong gia tri | Chênh | đóng tiền đơt 1 (50% + chênh) |
1 | 2710 | CT1 | 84.6 | 81.6 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 1,032,240,000 | 1,101,600,000 | 69,360,000 | 585,480,000 |
2 | 12A03 | CT1 | 84.6 | 80.3 | 11,225,120 | 12,347,632 | 13500000 | 991,514,850 | 1,084,050,000 | 92,535,150 | 588,292,575 |
3 | 2405 | CT1 | 83.0 | 83.8 | 11,012,000 | 12,113,200 | 13500000 | 1,015,086,160 | 1,131,300,000 | 116,213,840 | 623,756,920 |
4 | 2406 | CT1 | 75.6 | 70.4 | 10,900,000 | 11,990,000 | 13500000 | 844,096,000 | 950,400,000 | 106,304,000 | 528,352,000 |
5 | 2601 | CT1 | 75.6 | 70.4 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 890,560,000 | 950,400,000 | 59,840,000 | 505,120,000 |
6 | 2604 | CT1 | 84.6 | 80.3 | 11,615,000 | 12,776,500 | 13500000 | 1,025,952,950 | 1,084,050,000 | 58,097,050 | 571,073,525 |
7 | 2708 | CT1 | 83.0 | 83.8 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 1,060,070,000 | 1,131,300,000 | 71,230,000 | 601,265,000 |
8 | 2012 | CT1 | 75.6 | 70.4 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 876,001,280 | 950,400,000 | 74,398,720 | 512,399,360 |
9 | 2204 | CT1 | 84.6 | 80.3 | 11,615,000 | 12,776,500 | 13500000 | 1,025,952,950 | 1,084,050,000 | 58,097,050 | 571,073,525 |
10 | 2209 | CT1 | 84.6 | 81.6 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 1,032,240,000 | 1,101,600,000 | 69,360,000 | 585,480,000 |
11 | 2503 | CT2 | 84.6 | 81.6 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 1,015,365,120 | 1,101,600,000 | 86,234,880 | 593,917,440 |
12 | 809 | CT2 | 84.6 | 80.3 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 999,188,960 | 1,084,050,000 | 84,861,040 | 584,455,520 |
13 | 810 | CT2 | 84.6 | 80.3 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 999,188,960 | 1,084,050,000 | 84,861,040 | 584,455,520 |
14 | 2804 | CT2 | 84.6 | 81.6 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 1,015,365,120 | 1,101,600,000 | 86,234,880 | 593,917,440 |
chị xem côt đóng tiền chênh đợt 1 ngoài cùng bên phải nhé. Tiến độ xem bên sheet2 |
Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013
danh sách căn hộ thanh lý chung cư nam xala
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét