| TỔNG HỢP DANH SÁCH NAM XA LA Mr Trinh 0936459639 | |||||||||||
| TT | Tầng, căn hộ | Tòa | Diện tích cũ ( m2 ) | Diện tích mới ( m2 ) | Gia goc chua VAT | Giá gốc HĐ co VAT | Giá bán có VAT | Gia gốc hop dong | Tong gia tri | Chênh | đóng tiền đơt 1 (50% + chênh) |
| 1 | 2710 | CT1 | 84.6 | 81.6 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 1,032,240,000 | 1,101,600,000 | 69,360,000 | 585,480,000 |
| 2 | 12A03 | CT1 | 84.6 | 80.3 | 11,225,120 | 12,347,632 | 13500000 | 991,514,850 | 1,084,050,000 | 92,535,150 | 588,292,575 |
| 3 | 2405 | CT1 | 83.0 | 83.8 | 11,012,000 | 12,113,200 | 13500000 | 1,015,086,160 | 1,131,300,000 | 116,213,840 | 623,756,920 |
| 4 | 2406 | CT1 | 75.6 | 70.4 | 10,900,000 | 11,990,000 | 13500000 | 844,096,000 | 950,400,000 | 106,304,000 | 528,352,000 |
| 5 | 2601 | CT1 | 75.6 | 70.4 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 890,560,000 | 950,400,000 | 59,840,000 | 505,120,000 |
| 6 | 2604 | CT1 | 84.6 | 80.3 | 11,615,000 | 12,776,500 | 13500000 | 1,025,952,950 | 1,084,050,000 | 58,097,050 | 571,073,525 |
| 7 | 2708 | CT1 | 83.0 | 83.8 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 1,060,070,000 | 1,131,300,000 | 71,230,000 | 601,265,000 |
| 8 | 2012 | CT1 | 75.6 | 70.4 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 876,001,280 | 950,400,000 | 74,398,720 | 512,399,360 |
| 9 | 2204 | CT1 | 84.6 | 80.3 | 11,615,000 | 12,776,500 | 13500000 | 1,025,952,950 | 1,084,050,000 | 58,097,050 | 571,073,525 |
| 10 | 2209 | CT1 | 84.6 | 81.6 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 1,032,240,000 | 1,101,600,000 | 69,360,000 | 585,480,000 |
| 11 | 2503 | CT2 | 84.6 | 81.6 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 1,015,365,120 | 1,101,600,000 | 86,234,880 | 593,917,440 |
| 12 | 809 | CT2 | 84.6 | 80.3 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 999,188,960 | 1,084,050,000 | 84,861,040 | 584,455,520 |
| 13 | 810 | CT2 | 84.6 | 80.3 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 999,188,960 | 1,084,050,000 | 84,861,040 | 584,455,520 |
| 14 | 2804 | CT2 | 84.6 | 81.6 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 1,015,365,120 | 1,101,600,000 | 86,234,880 | 593,917,440 |
| chị xem côt đóng tiền chênh đợt 1 ngoài cùng bên phải nhé. Tiến độ xem bên sheet2 | |||||||||||
Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013
danh sách căn hộ thanh lý chung cư nam xala
Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013
Bảng giá và danh sách căn hộ chung cư Nam Xa La
| TỔNG HỢP DANH SÁCH NAM XA LA bán lại | ||||||||||
| TT | Tầng, căn hộ | Tòa | Diện tích cũ ( m2 ) | Diện tích mới ( m2 ) | Gia goc chua VAT | Giá gốc HĐ co VAT | Giá bán có VAT | Gia hop dong | Tong gia tri | Tra ngoai |
| 1 | 2710 | CT1 | 84.6 | 81.6 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 1,032,240,000 | 1,101,600,000 | 69,360,000 |
| 2 | 12A03 | CT1 | 84.6 | 80.3 | 11,225,120 | 12,347,632 | 13500000 | 991,514,850 | 1,084,050,000 | 92,535,150 |
| 3 | 2405 | CT1 | 83.0 | 83.8 | 11,012,000 | 12,113,200 | 13500000 | 1,015,086,160 | 1,131,300,000 | 116,213,840 |
| 4 | 2406 | CT1 | 75.6 | 70.4 | 10,900,000 | 11,990,000 | 13500000 | 844,096,000 | 950,400,000 | 106,304,000 |
| 5 | 2601 | CT1 | 75.6 | 70.4 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 890,560,000 | 950,400,000 | 59,840,000 |
| 6 | 2604 | CT1 | 84.6 | 80.3 | 11,615,000 | 12,776,500 | 13500000 | 1,025,952,950 | 1,084,050,000 | 58,097,050 |
| 7 | 2708 | CT1 | 83.0 | 83.8 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 1,060,070,000 | 1,131,300,000 | 71,230,000 |
| 8 | 2012 | CT1 | 75.6 | 70.4 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 876,001,280 | 950,400,000 | 74,398,720 |
| 9 | 2204 | CT1 | 84.6 | 80.3 | 11,615,000 | 12,776,500 | 13500000 | 1,025,952,950 | 1,084,050,000 | 58,097,050 |
| 10 | 2209 | CT1 | 84.6 | 81.6 | 11,500,000 | 12,650,000 | 13500000 | 1,032,240,000 | 1,101,600,000 | 69,360,000 |
| 11 | 2503 | CT2 | 84.6 | 81.6 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 1,015,365,120 | 1,101,600,000 | 86,234,880 |
| 12 | 809 | CT2 | 84.6 | 80.3 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 999,188,960 | 1,084,050,000 | 84,861,040 |
| 13 | 810 | CT2 | 84.6 | 80.3 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 999,188,960 | 1,084,050,000 | 84,861,040 |
| 14 | 2804 | CT2 | 84.6 | 81.6 | 11,312,000 | 12,443,200 | 13500000 | 1,015,365,120 | 1,101,600,000 | 86,234,880 |
Hotline: 0936459639
| DANH SÁCH CĂN HỘ NAM XALA - CÔNG TY MỞ BÁN Version - 24/7/2013 - Mr Trình: 093 645 9639 | |||||||||||||
STT
|
Căn số
|
Tòa
|
Diện tích
(m2) |
Diện tích
(m2) |
Hướng BC
|
Hướng cửa
| Giá bán căn hộ và tiến độ đóng tiền | ||||||
| Đơn giá cả VAT ( Tr/m2) | Giá bán căn hộ | Đợt 1 30% (Ngay sau khi ký HĐMB) | Đợt 2 10% (Sau 2 tháng kể từ khi ký HĐMB) | Đợt 3 20% (Sau 5 tháng kể từ khi ký HĐMB) | Đợt 4 20% (Sau 7 tháng kể từ khi ký HĐMB) | Đợt 5 20% (Khi bàn giao căn hộ) | |||||||
| 5 | 2703 | CT2 | 84.6 | 81.6 | TN | ĐB | 13,500,000 | 1,101,600,000 | 330,480,000 | 110,160,000 | 220,320,000 | 220,320,000 | 220,320,000 |
| 9 | 2710 | CT2 | 84.6 | 80.3 | ĐB | TN | 13,500,000 | 1,084,050,000 | 325,215,000 | 108,405,000 | 216,810,000 | 216,810,000 | 216,810,000 |
| 13 | 2902 | CT1 | 83.0 | 83.8 | ĐN - TN | TB | 13,500,000 | 1,131,300,000 | 339,390,000 | 113,130,000 | 226,260,000 | 226,260,000 | 226,260,000 |
| 14 | 2903 | CT1 | 80.3 | TN | ĐB | 13,500,000 | 1,084,050,000 | 325,215,000 | 108,405,000 | 216,810,000 | 216,810,000 | 216,810,000 | |
| 15 | 2904 | CT1 | 84.6 | 80.3 | TN | ĐB | 13,500,000 | 1,084,050,000 | 325,215,000 | 108,405,000 | 216,810,000 | 216,810,000 | 216,810,000 |
| 16 | 2905 | CT1 | 83.0 | 83.8 | TB-TN | ĐN | 13,500,000 | 1,131,300,000 | 339,390,000 | 113,130,000 | 226,260,000 | 226,260,000 | 226,260,000 |
| 17 | 2906 | CT1 | 75.6 | 70.4 | TB | TN | 13,500,000 | 950,400,000 | 285,120,000 | 95,040,000 | 190,080,000 | 190,080,000 | 190,080,000 |
| 18 | 2907 | CT1 | 75.6 | 70.4 | TB | ĐB | 13,500,000 | 950,400,000 | 285,120,000 | 95,040,000 | 190,080,000 | 190,080,000 | 190,080,000 |
| 20 | 2909 | CT1 | 84.6 | 81.6 | ĐB | TN | 13,500,000 | 1,101,600,000 | 330,480,000 | 110,160,000 | 220,320,000 | 220,320,000 | 220,320,000 |
| 21 | 2910 | CT1 | 84.6 | 81.6 | ĐB | TN | 13,500,000 | 1,101,600,000 | 330,480,000 | 110,160,000 | 220,320,000 | 220,320,000 | 220,320,000 |
| 23 | 2912 | CT1 | 75.6 | 70.4 | ĐN | ĐB | 13,500,000 | 950,400,000 | 285,120,000 | 95,040,000 | 190,080,000 | 190,080,000 | 190,080,000 |
| 24 | 2903 | CT2 | 84.6 | 81.6 | TN | ĐB | 13,500,000 | 1,101,600,000 | 330,480,000 | 110,160,000 | 220,320,000 | 220,320,000 | 220,320,000 |
| 25 | 2904 | CT2 | 84.6 | 81.6 | TN | ĐB | 13,500,000 | 1,101,600,000 | 330,480,000 | 110,160,000 | 220,320,000 | 220,320,000 | 220,320,000 |
| 26 | 2905 | CT2 | 83.0 | 83.8 | TB-TN | ĐN | 13,500,000 | 1,131,300,000 | 339,390,000 | 113,130,000 | 226,260,000 | 226,260,000 | 226,260,000 |
| 27 | 2906 | CT2 | 75.6 | 70.4 | TB | TN | 13,500,000 | 950,400,000 | 285,120,000 | 95,040,000 | 190,080,000 | 190,080,000 | 190,080,000 |
| 28 | 2907 | CT2 | 75.6 | 70.4 | TB | ĐB | 13,500,000 | 950,400,000 | 285,120,000 | 95,040,000 | 190,080,000 | 190,080,000 | 190,080,000 |
| 29 | 2908 | CT2 | 83.8 | TB-ĐB | ĐN | 13,500,000 | 1,131,300,000 | 339,390,000 | 113,130,000 | 226,260,000 | 226,260,000 | 226,260,000 | |
| 31 | 2910 | CT2 | 84.6 | 80.3 | ĐB | TN | 13,500,000 | 1,084,050,000 | 325,215,000 | 108,405,000 | 216,810,000 | 216,810,000 | 216,810,000 |
| 32 | 2911 | CT2 | 83.0 | 83.8 | ĐN-ĐB | TB | 13,500,000 | 1,131,300,000 | 339,390,000 | 113,130,000 | 226,260,000 | 226,260,000 | 226,260,000 |
| 35 | 3003 | CT1 | 80.3 | TN | ĐB | 13,500,000 | 1,084,050,000 | 325,215,000 | 108,405,000 | 216,810,000 | 216,810,000 | 216,810,000 | |
| 36 | 3004 | CT1 | 84.6 | 80.3 | TN | ĐB | 13,500,000 | 1,084,050,000 | 325,215,000 | 108,405,000 | 216,810,000 | 216,810,000 | 216,810,000 |
| 37 | 3005 | CT1 | 83.0 | 83.8 | TB-TN | ĐN | 13,500,000 | 1,131,300,000 | 339,390,000 | 113,130,000 | 226,260,000 | 226,260,000 | 226,260,000 |
| 38 | 3006 | CT1 | 75.6 | 70.4 | TB | TN | 13,500,000 | 950,400,000 | 285,120,000 | 95,040,000 | 190,080,000 | 190,080,000 | 190,080,000 |
| 39 | 3007 | CT1 | 75.6 | 70.4 | TB | ĐB | 13,500,000 | 950,400,000 | 285,120,000 | 95,040,000 | 190,080,000 | 190,080,000 | 190,080,000 |
| 40 | 3008 | CT1 | 83.0 | 83.8 | TB-ĐB | ĐN | 13,500,000 | 1,131,300,000 | 339,390,000 | 113,130,000 | 226,260,000 | 226,260,000 | 226,260,000 |
| 41 | 3009 | CT1 | 84.6 | 81.6 | ĐB | TN | 13,500,000 | 1,101,600,000 | 330,480,000 | 110,160,000 | 220,320,000 | 220,320,000 | 220,320,000 |
| 42 | 3010 | CT1 | 84.6 | 81.6 | ĐB | TN | 13,500,000 | 1,101,600,000 | 330,480,000 | 110,160,000 | 220,320,000 | 220,320,000 | 220,320,000 |
| 43 | 3011 | CT1 | 83.0 | 83.8 | ĐN-ĐB | TB | 13,500,000 | 1,131,300,000 | 339,390,000 | 113,130,000 | 226,260,000 | 226,260,000 | 226,260,000 |
| 44 | 3012 | CT1 | 75.6 | 70.4 | ĐN | ĐB | 13,500,000 | 950,400,000 | 285,120,000 | 95,040,000 | 190,080,000 | 190,080,000 | 190,080,000 |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)